<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: «Muchos municipios no se dan cuenta que apoyar el turismo en furgoneta o autocaravana les beneficia»	</title>
	<atom:link href="https://www.vvelascocorreduria.es/blog/2017/03/10/entrevista-campervan-de-ruta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vvelascocorreduria.es/blog/2017/03/10/entrevista-campervan-de-ruta/</link>
	<description>Correduría de Seguros especialista en Autocaravanas, Caravanas y Campers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2024 10:25:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Javier		</title>
		<link>https://www.vvelascocorreduria.es/blog/2017/03/10/entrevista-campervan-de-ruta/#comment-212</link>

		<dc:creator><![CDATA[Javier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 15:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vvelascocorreduria.es/?p=3718#comment-212</guid>

					<description><![CDATA[Gracias a CamperVan de Ruta por ese blog y ese pedazo de canal de YouTube! Con el permiso de Nuria, Noemí y Antonio ;-). Con respecto al titular del post, en uno de nuestros viajes en furgo decidimos hacer un estudio al detalle de absolutamente todos los gastos que se hacen cuando viajas en furgo o AC. La mitad del gasto se va en Bares y Restaurantes, tiendas gourmet o comercios tipo recuerdos, entradas a museos o actividades, etc. El otro 50% en supermercados, camping/áreas (aunque no las usemos cada día, también entramos) y el Combustible. Posiblemente, el gasto esté más diversificado pues somos consumidores de las empresas locales y no de las grandes cadenas hoteleras. Por lo que nuestro impacto también debe ser mirado como positivo. Con la ventaja de que además viajamos todo el año. Estupenda entrevista a nuestros compañeros de ruta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a CamperVan de Ruta por ese blog y ese pedazo de canal de YouTube! Con el permiso de Nuria, Noemí y Antonio ;-). Con respecto al titular del post, en uno de nuestros viajes en furgo decidimos hacer un estudio al detalle de absolutamente todos los gastos que se hacen cuando viajas en furgo o AC. La mitad del gasto se va en Bares y Restaurantes, tiendas gourmet o comercios tipo recuerdos, entradas a museos o actividades, etc. El otro 50% en supermercados, camping/áreas (aunque no las usemos cada día, también entramos) y el Combustible. Posiblemente, el gasto esté más diversificado pues somos consumidores de las empresas locales y no de las grandes cadenas hoteleras. Por lo que nuestro impacto también debe ser mirado como positivo. Con la ventaja de que además viajamos todo el año. Estupenda entrevista a nuestros compañeros de ruta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
